中国煤炭产量多少?

简园娇简园娇最佳答案最佳答案

2016年全国原煤产量前15名的企业,分别是兖矿、山西焦煤、山西晋城、同煤、潞安等,具体数据如下表所示。(数据来源 国家统计局) 排名 企业名称 生产能力 (万吨/年) 产量 (万吨) 比上年减少 (%) 备注

1 兖州煤业股份有限公司 3097 2684.2 -10.32 二级质量标准

2 山西焦煤集团有限责任公司 2880 2393 -14.24 一级质量标准

3 同煤集团马堡煤矿有限公司 1613 1426.9 -10.38 二级质量标准

4 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司 1492 1339.5 -8.95 一级质量标准

5 大同煤矿集团有限责任公司 1479 1297.2 -13.44 二级质量标准

6 淮北矿业(集团)有限责任公司 1454 1289.7 -9.46 低灰、低硫

7 江苏煤炭地质局 1329 1138.1 -13.59 三级质量标准

8 山东能源集团有限公司 1139 1035.3 -9.53 二级质量标准

9 淮南矿业(集团)有限责任公司 966.3 862.3 -10.53 二级质量标准

10 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 921 821.3 -10.46 二级质量标准

11 内蒙古伊东资源投资集团股份有限公司 839 739 -10.55 二级质量标准

12 陕西陕煤榆林市煤炭有限责任公司 738 668.5 -10.58 二级质量标准

13 徐州矿务集团有限公司 643 559.6 -10.39 二级质量标准

14 中煤能源股份有限公司 628 536.2 -10.98 二级质量标准

15 北京京煤(集团)有限公司 600 528.3 -9.98 二级质量标准

合计 19538.3 17249.9 -11.98 注:此表中不包含中国中煤能源股份有限公司的产量数据,其2016年的生产原煤量为5561.60 万吨,占全国总产量的10.4%。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!